Pular para a barra de ferramentas
  • Login
  • Registrar-se
  • Home
  • Formação
    • LEAN – Onde o AGILE começa
    • Gerenciamento Ágil de Projetos
    • Gestão Ágil de Produtos
    • Kanban, da Teoria à Prática
    • Transformação Ágil Organizacional
    • Design Thinking: Foco no Problema
    • Management 3.0 – Adaptando a Gestão
    • Lean Startup e Inovação Agile
    • PMO Ágil
    • Agile Coaching
  • Instrutores SME
    • Roberto Pons (coord)
    • Vitor Massari
    • Carlos Henrique Silva
    • André Vidal
    • Rafael Capra
    • Daniel Mello
    • Carla De Bona
    • Gino Terentim Junior
    • Eliani Figueiró
    • Leo Redondo
    • Fabio Cruz
    • Andy Barbosa
    • Leandro Sanches
    • Roberto Rodnei
    • Rogério Saab
    • Lurdete Fontaniva
  • Blog
Register Login

Agile Professional
  • Login
  • Registrar-se
Register Login
← Previous Lesson
Lesson

BLOCO 1

Lesson Tópicos

  • Slides | Bloco 1
  • Objetivos do Curso | 1min47s
  • Sumário do Curso | 4min18s
  • 1.1 O Papel da Liderança em Equipes Criativas | 18min18s
  • => O Futuro das Profissões | 0min47s
  • 1.2 Métodos, Práticas Populares, Desafios na Utilização do Paradigma Ágil | 2min22s
  • Linha do Tempo | 0min47s
  • Crescimento Exponencial da Tecnologia | 1min36s
  • A origem de "To Manage" | 1min37s
  • 1.3 A Contribuição do Gerente e do Líder da Equipe em Organizações Ágeis | 1min45s
  • => Qual o Tamanho Ideal de uma Equipe? | 3min42s
  • 1.4 Pensamento Complexo: A Pedra Angular de uma Mentalidade Ágil | 3min54s
  • 1.5 A Teoria da Complexidade e Pensamento Complexo | 0min22s
  • => 1. Trate Complexidade com Complexidade | 2min18s
  • => 2. Use uma Diversidade de Perspectivas
  • => 3. Assuma a Dependência do Contexto | 1min06s
  • => 4. Assuma Subjetividade e Co-Evolução | 5min08s
  • => 5. Antecipe, Adapte e Explore | 06min04s
  • => 6. Crie Modelos Colaborativamente | 0min52s
  • => 7. Encurte os Ciclos de Feedback | 1min37s
« ‹ › » page 1 / 2

@

Não ativo recentemente